Сградата е въведена в експлоатация /Акт 16/
Етаж 1- виж скица
| Обект | Застроена площ | Веранда към ап.1 | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо части подз. улица % | Общо части подз. улица м² | Общо | Поземлен имот | Поземлен имот |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №1 | 86,24м² | 4,81м² | 5,940% | 16,38м² | 102,62м² | 6,057% | 45,19м² | ||
| Изба №1 | 2,73м² | 0,188% | 0,52м² | 1,448% | 1,54м² | 4,79м² |
| Обект | Застроена площ | Веранда към ап.3 | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо части подз. улица % | Общо части подз. улица м² | Общо | Поземлен имот | Поземлен имот |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №2 | 78,11м² | 7,75м² | 5,380% | 14,84м² | 92,95м² | 5,947% | 44,36м² | ||
| Изба №2 | 2,23м² | 0,154% | 0,42м² | 1,183% | 1,26м² | 3,92м² |
| Обект | Застроена площ | Веранда към ап.3 | Веранда към ап.3 | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо части подз. улица % | Общо части подз. улица м² | Общо | Поземлен имот | Поземлен имот |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №3 | 110,75м² | 5,45м² | 3,78м² | 7,628% | 21,04м² | 131,79м² | 8,200% | 61,17м² | ||
| Изба №3 | 2,22м² | 0,153% | 0,42м² | 1,177% | 1,26м² | 3,90м² |
Етаж 2- виж скица
| Обект | Застроена площ | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо | Поземлен имот | Поземлен имот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №4 | 95,40м² | 6,570% | 18,12м² | 113,52м² | 5,987% | 44,67м² |
| Обект | Застроена площ | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо части подз. улица % | Общо части подз. улица м² | Общо | Поземлен имот | Поземлен имот |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №5 | 89,81м² | 6,185% | 17,06м² | 106,87м² | 5,637% | 42,05м² | ||
| Изба №5 | 2,32м² | 0,610% | 0,44м² | 1,231% | 1,31м² | 4,07м² |
| Обект | Застроена площ | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо | Поземлен имот | Поземлен имот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №6 | 140,29м² | 9,662% | 26,65м² | 166,94м² | 8,805% | 65,68м² |
| Изба №8 | 3,94м² | 0,271% | 0,75м² | 4,69м² |
Етаж 3- виж скица
| Обект | Застроена площ | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо | Поземлен имот | Поземлен имот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №7 | 95.40м² | 6.570% | 18.12м² | 113.52м² | 5.987% | 44.67м² |
| Обект | Застроена площ | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо части подз. улица % | Общо части подз. улица м² | Общо | Поземлен имот | Поземлен имот |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №8 | 89,81м² | 6,185% | 17,06м² | 106,87м² | 5,637% | 42,05м² | ||
| Изба №4 | 2,84м² | 0,196% | 0,54м² | 1,506% | 1,61м² | 4,99м² |
| Обект | Застроена площ | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо | Поземлен имот | Поземлен имот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №9 | 140,29м² | 9,662% | 26,65м² | 166,94м² | 8,805% | 65,68м² |
| Изба №9 | 3,94м² | 0,271% | 0,75м² | 4,69м² |
Етаж 4- виж скица
| Обект | Застроена площ | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо части подз. улица % | Общо части подз. улица м² | Общо | Поземлен имот | Поземлен имот |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №10 | 95.40м² | 6.570% | 18.12м² | 113.52м² | 5.987% | 44.67м² | ||
| Изба №6 | 2,26м² | 0,156% | 0,43м² | 1,199% | 1,28м² | 3,97м² |
| Обект | Застроена площ | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо части подз. улица % | Общо части подз. улица м² | Общо | Поземлен имот | Поземлен имот |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №11 | 89,81м² | 6,185% | 17,06м² | 106,87м² | 5,637% | 42,05м² | ||
| Изба №7 | 3.26м² | 0,255% | 0,62м² | 1,729% | 1,84м² | 5.72м² |
| Обект | Застроена площ | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо | Поземлен имот | Поземлен имот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №12 | 140,29м² | 9,662% | 26,65м² | 166,94м² | 8,805% | 65,68м² |
| Изба №10 | 3,94м² | 0,271% | 0,75м² | 4,69м² |
Паркомясто и изби - виж скица
| Обект | Цена | Площ | Поземлен имот % | Поземлен имот м² |
|---|---|---|---|---|
| Паркомясто №1 | Продадено | 13,40м² | 1,1,796% | 13,40м² |
| Паркомясто №2 | Продадено | 13,40м² | 1,1,796% | 13,40м² |
| Паркомясто №3 | Проданено | 13,40м² | 1,1,796% | 13,40м² |
| Паркомясто №4 | Продадено | 13,40м² | 1,1,796% | 13,40м² |
| Обект | Цена | Застроена площ | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо части подз. улица % | Общо части подз. улица м² | Общо | Поземлен имот % | Поземлен имот м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гараж №1 | Продаден | 31,01м² | 2,136% | 5,89м² | 16,447% | 17,55м² | 54,45м² | 1,946м² | 14,52м² |
| Гараж №2 | Продаден | 21,04м² | 1,449% | 4,00м² | 11,159% | 11,91м² | 36,94м² | 1,321м² | 9,85м² |
| Гараж №3 | Продаден | 19,72м² | 1,358% | 3,75м² | 10,459% | 11,16м² | 34,62м² | 1,238м² | 9,23м² |
| Гараж №4 | Продаден | 18,73м² | 1,290% | 3,56м² | 9,934% | 10,60м² | 32,89м² | 1,176м² | 8,77м² |
| Гараж №5 | Продаден | 20,01м² | 1,378% | 3,80м² | 10,613% | 11,32м² | 35,13м² | 1,256м² | 9,37м² |
| Гараж №6 | Продаден | 22,63м² | 1,559% | 4,30м² | 12,003% | 12,81м² | 39,73м² | 1,420м² | 10,60м² |
| Гараж №7 | Продаден | 18,34м² | 1,263% | 3,48м² | 9,727% | 10,38м² | 32,20м² | 1,151м² | 8,59м² |
| Гараж №8 | Свободен | 19,20м² | 1,322% | 3,65м² | 10,184% | 10,86м² | 33,71м² | 1,205м² | 8,99м² |











