Сградата е въведена в експлоатация /Акт 16/
кв. Прослав, ул. "Дъга" 11
Етаж 1- виж скица
| Обект | ЗП м² | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо м² | Поземлен имот % | Поземлен имот м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №1 | 49,88 | 3,988 | 11,45 | 61,33 | 3,486 | 34,10 |
| Веранда към ап. №1 | 12,38 | 1,266 | 12,38 | |||
| Изба №1 | 2,87 | 0,229 | 0,66 | 3,53 |
| Обект | ЗП м² | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо м² | Поземлен имот % | Поземлен имот м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №2 | 82,13 | 6,566 | 18,86 | 100,99 | 5,741 | 56,14 |
| Веранда към ап. №2 | 13,51 | 1,381 | 13,51 | |||
| Изба №2 | 2,55 | 0,204 | 0,59 | 3,14 |
| Обект | ЗП м² | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо м² | Поземлен имот % | Поземлен имот м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №3 | 75,55 | 6,040 | 17,35 | 92,90 | 5,281 | 51,64 |
| Веранда към ап. №3 | 4,14 | 0,423 | 4,14 | |||
| Веранда към ап. №3 | 8,85 | 0,905 | 8,85 | |||
| Изба №9 | 2,62 | 0,209 | 0,60 | 3,22 |
| Обект | ЗП м² | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо м² | Поземлен имот % | Поземлен имот м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №4 | 76.82 | 6,141 | 17,64 | 94.46 | 5,369 | 52.51 |
| Веранда към ап. №4 | 11.06 | 1.131 | 11.06 | |||
| Изба №3 | 2,77 | 0,221 | 0,64 | 3,41 |
Етаж 2- виж скица
| Обект | ЗП м² | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо м² | Поземлен имот % | Поземлен имот м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №5 | 60,08 | 4,803 | 13,80 | 73,88 | 4,199 | 41,07 |
| Изба №5 | 2,79 | 0,223 | 0,64 | 3,43 |
| Обект | ЗП м² | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо м² | Поземлен имот % | Поземлен имот м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №6 | 88,05 | 7,039 | 20,22 | 108,27 | 6,154 | 60,19 |
| Изба №6 | 2,84 | 0,227 | 0,65 | 3,49 |
| Обект | ЗП м² | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо м² | Поземлен имот % | Поземлен имот м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №7 | 80,55 | 6,440 | 18,50 | 99,05 | 5,630 | 55,06 |
| Изба №7 | 2,79 | 0,223 | 0,64 | 3,43 |
| Обект | ЗП м² | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо м² | Поземлен имот % | Поземлен имот м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №8 | 83,05 | 6,639 | 19,07 | 102,12 | 5,805 | 56,77 |
| Изба №10 | 2,53 | 0,202 | 0,58 | 3,11 |
Етаж 3- виж скица
| Обект | ЗП м² | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо м² | Поземлен имот % | Поземлен имот м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №9 | 60,08 | 4,803 | 13,80 | 73,88 | 4,199 | 41,07 |
| Изба №8 | 3,46 | 0,277 | 0,79 | 4,25 |
| Обект | ЗП м² | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо м² | Поземлен имот % | Поземлен имот м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №10 | 88,05 | 7,039 | 20,22 | 108,27 | 6,154 | 60,19 |
| Изба №11 | 3,08 | 0,246 | 0,71 | 3,79 |
| Обект | ЗП м² | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо м² | Поземлен имот % | Поземлен имот м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №11 | 80,55 | 6,440 | 18,50 | 99,05 | 5,630 | 55,06 |
| Изба №4 | 3,46 | 0,277 | 0,79 | 4,25 |
| Обект | ЗП м² | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо м² | Поземлен имот % | Поземлен имот м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №12 | 83,05 | 6,639 | 19,07 | 102,12 | 5,805 | 56,77 |
| Изба №12 | 2,88 | 0,230 | 0,66 | 3,54 |
Етаж 4- виж скица
| Обект | ЗП м² | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо м² | Поземлен имот % | Поземлен имот м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №13 | 69,10 | 5,524 | 15,87 | 84,97 | 4,830 | 47,24 |
| Изба №13 | 1,87 | 0,149 | 0,43 | 2,30 |
| Обект | ЗП м² | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо м² | Поземлен имот % | Поземлен имот м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №14 | 62,20 | 4,973 | 14,28 | 76,48 | 4,348 | 42,52 |
| Изба №14 | 1,87 | 0,149 | 0,43 | 2,30 |
Паркоместа и Гаражи - виж скица
| Обект | Цена | Площ м² | Поземлен имот % | Поземлен имот м² |
|---|---|---|---|---|
| Паркомясто №1 | Продадено | 15,07 | 1,541 | 15,07 |
| Паркомясто №2 | Продадено | 15,07 | 1,541 | 15,07 |
| Паркомясто №3 | Свободно | 13,55 | 1,385 | 13,55 |
| Паркомясто №4 | Свободно | 13,69 | 1,400 | 13,69 |
| Паркомясто №5 | Продадено | 13,82 | 1,413 | 13,82 |
| Паркомясто №6 | Продадено | 13,95 | 1,426 | 13,95 |
| Паркомясто №7 | Свободно | 14,08 | 1,440 | 14,08 |
| Обект | Цена | ЗП м² | Общо части сграда % | Общо части сграда м² | Общо м² | Поземлен имот % | Поземлен имот м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гараж №1 | Продаден | 23,14 | 1,850 | 5,31 | 28,45 | 1,617 | 15,82 |
| Гараж №2 | Продаден | 21,09 | 1,686 | 4,84 | 25,93 | 1,474 | 14,42 |
| Гараж №3 | Продаден | 21,03 | 1,681 | 4,83 | 25,86 | 1,470 | 14,38 |
| Гараж №4 | Продаден | 21,06 | 1,684 | 4,84 | 25,90 | 1,472 | 14,40 |
| Гараж №5 | Продаден | 20,30 | 1,623 | 4,66 | 24,96 | 1,419 | 13,88 |
| Гараж №6 | Продаден | 21,73 | 1,737 | 4,99 | 26,72 | 1,519 | 14,85 |
| Гараж №7 | Продаден | 24,15 | 1,931 | 5,55 | 29,70 | 1,688 | 16,51 |
| Гараж №8 | Продаден | 20,84 | 1,666 | 4,79 | 25,63 | 1,457 | 14,25 |













